Maintaucher | Tauchsportgruppe Würzburg e. V.
Gebühren
& Beiträge
Tauchen muss nicht teuer sein!
Als gemeinnütziger Verein sind wir verpflichtet kostendeckend, aber ohne persönlichen Gewinn zu wirtschaften.
Alle Gebühren und Beiträge kommen also wieder Euch, unseren Mitgliedern mit günstigen Preisen zugute.
Beitragsätze seit Mai 2026
MITGLIEDSCHAFT
| MITGLIEDSCHAFT | Beitrag | Aufnahmegebühr |
|---|---|---|
| Kinder bis 13 Jahre | 55,00 € | bis 6 Jahre: 0 € 7-13 Jahre: 25,00 € |
| Jugendliche (14-17 Jahre) | 72,00 € | 25,00 € |
| Erwachsene | 105,00 € | 25,00 € |
| Erwachsene ohne VDST (wenn VDST anderweitig entrichtet wird) | 90,00 € | 50,00 € |
| Familien | 165,00 € | 7-13 Jahre: je 15,00 € Erwachsene: je 30,00 € |
| Schüler, Studierende (bis 30 J.), Arbeitslosigkeit, Behinderung (mind. 50%) | 72,00 € | 25,00 € |
| Fördermitglied (keine Versicherung, kein Geräteverleih) | 33,00 € |
AUSBILDUNG
| Ausbildung | Gebühr | Anzahl Tauchgänge |
|---|---|---|
| Schnuppertauchen | 20,00 € | |
| Tauchkurse GDL * | 200,00 € | 5 Tauchgänge |
| Tauchkurse GDL ** | 200,00 € | 5 Tauchgänge |
| Tauchkurse GDL *** | 200,00 € | 5 Tauchgänge |
| Aufbaukurse Orientierung | 150,00 € | 4 Tauchgänge |
| Aufbaukurse Gruppenführung | 150,00 € | 4 Tauchgänge |
| Aufbaukurse Tauchsicherheit & Rettung | 200,00 € | 6 Tauchgänge |
| Aufbaukurse Nachttauchen | 100,00 € | 2 Tauchgänge |
| Spezialkurse Trockentauchen | 100,00 € | 3 Tauchgänge |
| Spezialkurse Strömungstauchen | 100,00 € | 3 Tauchgänge |
| Spezialkurse Wracktauchen | 100,00 € | 4 Tauchgänge |
| Spezialkurse Tiefer Tauchen | 100,00 € | 2 Tauchgänge |
| Nitrox | 80,00 € | |
| Apnoe * | 75,00 € | |
| Apnoe ** | 90,00 € | |
| Rettungsschwimmen Bronze / Silber / Gold | 50,00 € | |
| Erste Hilfe Kurs | 50,00 € | 9 Lerneinheiten |
GERÄTEVERLEIH
| Geräteverleih | Gebühr |
|---|---|
| Gerätenutzung pro Teil/Tag | 5,00 € |
| Gerätenutzung pro Teil/Woche | 20,00 € |
Rückgabefrist: 4 Wochen nach Urlaubsende (jede weitere Woche: Säumnisgebühr € 10 pro Teil)
Rangliste Verleih insbes. bei Vereinsfahrten
- Teilnehmende und Ausbildende
- Jugendliche
- Restliche Anmeldungen nach Reihenfolge Anmeldung
